1. Herren - Tabelle und Ergebnisse

Tabelle

Platz Mannschaft Spiele Punkte Sätze Bälle
1 TGM Mainz-Gonsenheim 18 32 : 4 49 : 18 1560 : 1335
2 SG Rodheim 18 22 : 14 40 : 34 1666 : 1578
3 TV Waldgirmes 18 22 : 14 37 : 35 1573 : 1566
4 TG Rüsselsheim II 18 20 : 16 38 : 26 1394 : 1377
5 TuS Kriftel 18 20 : 16 43 : 34 1727 : 1658
6 TSG Bretzenheim 18 18 : 18 37 : 34 1574 : 1539
7 Eintracht Wiesbaden 18 18 : 18 33 : 36 1495 : 1511
8 TSV Speyer 18 16 : 20 34 : 35 1496 : 1557
9 TSG Elgershausen 18 8 : 28 22 : 43 1397 : 1473
10 VC Lahnstein 18 4 : 32 14 : 52 1301 : 1589

Ergebnisse

Datum Uhrzeit Heimverein Gastverein Ergebnis
24.09.2011 20:00 TG Rüsselsheim II TSG Elgershausen 0:3
08.10.2011 20:00 TSG Elgershausen Eintracht Wiesbaden 3:0
15.10.2011 20:00 TSV Speyer TSG Elgershausen 3:0
23.10.2011 15:00 TSG Elgershausen TGM Mainz-Gonsenheim 0:3
29.10.2011 15:00 TV Waldgirmes TSG Elgershausen 3:0
12.11.2011 20:00 TSG Elgershausen VC Lahnstein 2:3
19.11.2011 20:00 TSG Elgershausen TSG Bretzenheim 0:3
26.11.2011 20:00 TuS Kriftel TSG Elgershausen 3:1
10.12.2011 20:00 TSG Elgershausen SG Rodheim 2:3
18.12.2011 15:00 TSG Elgershausen TG Rüsselsheim II 0:3
15.01.2012 15:00 Eintracht Wiesbaden TSG Elgershausen 3:1
21.01.2012 20:00 TSG Elgershausen TSV Speyer 3:1
28.01.2012 19:30 TGM Mainz-Gonsenheim TSG Elgershausen 3:2
11.02.2012 20:00 TSG Elgershausen TV Waldgirmes 1:3
25.02.2012 20:00 VC Lahnstein TSG Elgershausen 0:3
10.03.2012 20:00 TSG Bretzenheim TSG Elgershausen 3:0
18.03.2012 15:00 TSG Elgershausen TuS Kriftel 1:3
24.03.2012 19:30 SG Rodheim TSG Elgershausen 3:0

Die Daten stammen von den Seiten des HVV. Letzte Aktualisierung: 18.05.2012

Sie befinden sich hier:
TSG Elgershausen > Fachgebiete > Volleyball > 1. Herren (Regionalliga) > Tabelle & Ergebnisse